BAS World
BAS World
Na lageru: 1348 oglasa
22 godina na Autoline
22 godina na Autoline
64 godina na tržištu
64 godina na tržištu
Oglas Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača - Autoline
Prodato
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 17 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 18 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 19 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 20 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 21 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 22 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 23 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 24 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 25 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 26 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 27 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 28 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 29 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 30 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 31 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 32 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 33 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 34 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 35 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 36 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 37 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 38 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 39 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 40 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 41 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 42 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 43 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 44 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 45 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 46 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 47 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 48 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 49 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 50 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 51 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 52 - Autoline
Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača | Slika 53 - Autoline
Zatražite dodatne fotografije
1/53
Marka: Schmitz Cargobull
Model: Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop
Prva registracija: 2011-03
Kapacitet podizanja: 33.460 kg
Neto težina: 8.540 kg
Ukupna težina: 42.000 kg
Lokacija: Nizozemska Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavca: 70298260
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Opis
Ukupne dimenzije: dužina - 14 m, širina - 2,6 m
Karoserija
Dimenzije karoserije: 13,32 m × 2,5 m × 2,65 m
Zadnja vrata
Osovine
Marka: SAF
Broj osovina: 3
Prva osovina: 385/65R22.5
Druga osovina: 385/65R22.5
Treća osovina: 385/65R22.5
Dodatna oprema
Hidraulična rampa
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: bijeli

Dodatne informacije — Schmitz Cargobull Carrier Vector 1550 APK 04/26 Laadklep 2xLiftas Bloemenbreed Dop poluprikolica hladnjača

Engleski
= Additional options and accessories =

Cooling
- Cooling engine
- ATP / FRC
- Construction year cooling engine: 2011
- Cooling engine brand
- Cooling engine type

Superstructure
- Flower width
- Capacity of the superstructure: 88 m3 (The total capacity of the superstructure.)
- Door opening height: 264
- Door opening width: 249
- Floor Material
- Material: steel
- Tie down rail

= Dealer information =

Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World. There you will find:
• HD inspection video
• 360-degree images
• Complete and verified specifications
• Calculation of delivery costs and time
• BAS World support and services

Want to know more? Visit BAS World online!

= More information =

Tyre size: 385/65R22.5
Brakes: disc brakes
Suspension: air suspension
Axle 1: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 40%
Axle 2: Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 10%
Axle 3: Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 20%
Tail lift: Dhollandia DHSM 30, tail lift, 2000 kg
APK (MOT): tested until 04/2026

= Dealer information =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Slični oglasi
19.600 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2018
Nosivost 30.456 kg Neto težina 8.544 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
12.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2013
Nosivost 32.457 kg Neto težina 9.543 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
13.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2015
Nosivost 33.098 kg Neto težina 8.902 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
Pretplatite se na primanje novih oglasa iz ove kategorije
poluprikolice hladnjače Schmitz Cargobull
Klikom pristajete na našu politiku privatnosti i korisnički ugovor.
14.100 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2015
Nosivost 33.098 kg Neto težina 8.902 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
14.100 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2015
Nosivost 33.369 kg Neto težina 8.631 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
10.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2016
Nosivost 30.064 kg Neto težina 8.936 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
12.400 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2012
Nosivost 30.450 kg Neto težina 11.550 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
11.400 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2016
Nosivost 32.710 kg Neto težina 9.290 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
18.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2015
Nosivost 30.400 kg Neto težina 8.600 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
26.400 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2019
Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
3.500 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2004
Nosivost 22.990 kg Neto težina 9.010 kg Broj osovina 2
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
16.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2019
Nosivost 30.490 kg Neto težina 8.510 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
20.400 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2016
Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
14.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2015
Nosivost 30.940 kg Neto težina 8.060 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca
15.900 € Bez PDV-a
Poluprikolica hladnjača
2016
Nosivost 24.660 kg Neto težina 9.340 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavca