Šlep auta, dužina 10 m
Cijene za šlep auta
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, kilometraža: 690.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 48.000 € - 56.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, kilometraža: 11 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 78.000 € - 93.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: polovne, kilometraža: 350.000 - 520.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 24.000 € - 64.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Godina proizvodnje: 2018, stanje: polovne, kilometraža: 50.000 - 80.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 69.000 € - 81.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Godina proizvodnje: 2013, stanje: polovne, kilometraža: 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 86.000 € - 87.000 € |
| Volvo FM 330 | Godina proizvodnje: 2012, stanje: polovne, kilometraža: 520.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 50.000 € - 51.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, kilometraža: 15 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 86.000 € - 93.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 290.000 km, gorivo: dizel | 14.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Godina proizvodnje: 2016, stanje: polovne, kilometraža: 490.000 - 680.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 35.000 € - 36.000 € |


