Najam šlep auta
Cijene za šlep auta
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: polovne, kilometraža: 690.000 - 700.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 47.000 € - 54.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 860.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 12.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, kilometraža: 13 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 77.000 € - 99.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Godina proizvodnje: 2013, stanje: polovne, kilometraža: 220.000 - 640.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 60.000 € - 87.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Godina proizvodnje: 2006, stanje: polovne | 13.000 € |
| DAF LF 45 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 470.000 km | 42.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Godina proizvodnje: 2018, stanje: polovne, kilometraža: 680.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, kilometraža: 18 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2 | 87.000 € - 99.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2018, stanje: polovne, kilometraža: 310.000 km, gorivo: dizel | 13.000 € |
| IVECO EuroCargo 160 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 260.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: parabolično | 16.000 € |




