MAN TGM kamioni s ravnim platformama 6x2
Cijene za MAN TGM kamioni s ravnim platformama
| MAN TGM 18.250 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 64.000 km, osovinska konfiguracija: 4x4 | 90.000 € - 91.000 € |
| MAN TGM 15.250 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 58.000 € - 59.000 € |
| MAN TGM 18.320 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 210 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: parabolic | 210.000 € - 260.000 € |
| MAN TGM 15.290 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 32.000 € |
| MAN TGM 18.340 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 190.000 km, osovinska konfiguracija: 4x4 | 90.000 € - 91.000 € |
| MAN TGM 26.340 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 210.000 - 380.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 18.000 € - 55.000 € |
| MAN TGM 18.280 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 10.000 € |
| MAN TGM 26.290 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 260.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 56.000 € |
Glavne karakteristike MAN TGM:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
250 k.s. - 290 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
6.350 kg - 11.125 kg
Zapremina
6,35 m³ - 15 m³
Osovinska konfiguracija
4x2 | 4x4
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski | gibanj/gibanj






