DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač

PDF
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 1 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 2 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 3 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 4 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 5 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 6 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 7 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 8 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 9 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 10 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 11 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 12 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 13 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 14 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 15 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 16 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 17 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 18 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 19 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 20 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 21 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 22 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 23 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 24 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 25 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 26 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 27 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 28 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 29 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 30 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 31 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 32 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 33 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 34 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 35 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 36 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 37 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 38 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 39 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 40 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 41 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 42 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 43 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 44 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 45 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 46 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 47 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 48 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 49 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 50 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 51 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 52 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 53 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 54 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 55 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 56 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 57 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 58 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 59 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 60 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 61 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 62 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 63 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 64 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 65 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 66 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 67 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 68 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 69 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 70 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 71 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 72 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 73 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 74 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 75 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 76 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 77 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 78 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 79 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 80 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 81 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 82 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 83 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 84 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 85 - Autoline
DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač | Slika 86 - Autoline
Zainteresovani ste za oglas?
1/86
PDF
10.500 €
Kontaktirajte prodavca
Marka: DAF
Tip: tegljač
Prva registracija: 2012-05-05
Kilometraža: 644.000 km
Lokacija: Poljska Siedlec7212 km to "United States/Columbus"
Datum objavljivanja: 20. 5. 2025.
Autoline ID: KD43827
Motor
Tip: linijski
Snaga: 460 k.s. (338 kW)
Gorivo: dizel
Евро: Euro 5
Mjenjač
Tip: automat
Osovine
Broj osovina: 2
Osovinska konfiguracija: 4x2
Ogibljenje: gibanj/pneumatski
Veličina gume: 315/70/R22.5
Preostali deo gazećeg sloja na pneumaticima: 50 %
Kočnica: diskovi
Stanje
Stanje: polovne
Dodatne informacije
Boja: crveni

Dodatne informacije — DAF XF 105 460 (2 TANKS / LOW MILEAGE / PERFECT) tegljač

(AUTOMATIC GEARBOX / LOW MILEAGE)
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Savjeti za kupovinu
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavca

Ako odlučite da kupite opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavcem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava kompanija. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite da izvršite kupovinu, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavca da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Ne dajte saglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati da pojasnite pojedinosti, zatražite dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavci mogu zatražiti određeni iznos kapare kako bi "rezervisali" vaše pravo na kupovinu opreme. Dakle, prevaranti mogu sa prikupe veliki iznos i nestanu, i više se ne pojave.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tokom komuniciranja prodavac postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba da bude alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun kompanije sa sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih kompanija, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv kompanije sumnjiv.
  • Utskiftning av egne detaljer på fakturaen til et ekte selskap
  • Bør du utfører overføringen, sjekk at de spesifiserte detaljene er riktige, og hvorvidt de faktisk hører til det spesifiserte selskapet.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!
Slični oglasi
11.500 € Bez PDV-a
2015
829.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska
Kontaktirajte prodavca
9.900 € Bez PDV-a
932.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavca
11.000 € Bez PDV-a
2014
998.000 km
Snaga 510 k.s. (375 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel
Poljska, Stróżewko
Kontaktirajte prodavca
10.260 € 43.900 PLN
2014
1.020.189 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski Low Deck
Poljska, Mogilany
Kontaktirajte prodavca
10.400 €
2014
787.000 km
Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, JAWORZYNA ŚLĄSKA
Kontaktirajte prodavca
11.500 € Bez PDV-a
2018
944.000 km
Snaga 449 k.s. (330 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Ciężkowice
Kontaktirajte prodavca
11.500 € Bez PDV-a
2015
730.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Karchowice
Kontaktirajte prodavca
10.200 € Bez PDV-a
2012
1.020.018 km
Snaga 463 k.s. (340 kW) Евро Euro 5 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2
Poljska
Kontaktirajte prodavca
10.500 € Bez PDV-a
2016
1.109.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Koszalin
Kontaktirajte prodavca
11.000 € Bez PDV-a
2002
900.000 km
Snaga 480 k.s. (353 kW) Евро Euro 3 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Drzonek
Kontaktirajte prodavca
11.400 € Bez PDV-a
2015
1.000.000 km
Poljska, Mikołów
Kontaktirajte prodavca
10.400 € Bez PDV-a
2015
1.128.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Siedlce
Kontaktirajte prodavca
10.510 € 45.000 PLN
2014
990.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Gorivo dizel
Poljska, Nowy Sącz
Kontaktirajte prodavca
11.500 € Bez PDV-a
2012
1.130.100 km
Евро Euro 5 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2
Poljska, Niwy
Kontaktirajte prodavca
11.450 € 49.000 PLN
2015
1.110.591 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2 Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Mogilany
Kontaktirajte prodavca
11.500 € Bez PDV-a
2013
733.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 5 Gorivo dizel Ogibljenje gibanj/pneumatski
Poljska, Jordanow
Kontaktirajte prodavca
10.800 € Bez PDV-a
2009
1.117.753 km
Poljska, Dębica
Kontaktirajte prodavca
11.500 € Bez PDV-a
2015
990.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2
Poljska
Kontaktirajte prodavca
10.500 € Bez PDV-a
2016
980.000 km
Snaga 460 k.s. (338 kW) Евро Euro 6 Osovinska konfiguracija 4x2
Poljska, Chroscina
Kontaktirajte prodavca
10.750 € 46.000 PLN
2014
900.000 km
Poljska, Gdańsk
Kontaktirajte prodavca