Električni kamioni platforme
Cijene za kamioni platforme
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 640.000 - 940.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x2/8x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 38.000 € - 98.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel | 200.000 € |
| Volvo FM12 | Godina proizvodnje: 2004, kilometraža: 570.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/8x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 6.700 € - 10.000 € |
| DAF CF 85 410 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 920.000 - 960.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 90.000 € - 98.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 1 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 59.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 700.000 km, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 110.000 € |
| DAF CF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 410.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 99.000 € |
| Scania P420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 710.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 54.000 € |




