MAN tegljači sa Hiab utovarnom dizalicom
Cijene za MAN tegljači
| MAN TGX 18.440 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 720.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.000 € - 46.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 450.000 - 1.000.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.000 € - 30.000 € |
| MAN TGX 18.460 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 570.000 - 790.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € - 63.000 € |
| MAN TGX 18.480 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 610.000 - 860.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.700 € - 30.000 € |
| MAN TGX 18.500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 530.000 - 710.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 16.000 € - 75.000 € |
| MAN TGA 18 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 720.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 3.900 € - 55.000 € |
| MAN TGX 18.470 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 350.000 - 440.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 40.000 € - 70.000 € |
| MAN TGX 18.510 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 380.000 - 480.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 35.000 € - 71.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 760.000 - 950.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 10.000 € - 40.000 € |
| MAN TGS 18.440 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 500.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 11.000 € - 48.000 € |







