Turistički autobusi - Bosna i Hercegovina
Cijene za turistički autobusi
| Setra S415 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 790.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel | 52.000 € - 120.000 € |
| Volvo B12 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 860.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 40.000 € |
| Setra S515 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 430.000 - 730.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 150.000 € - 230.000 € |
| Setra S417 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 890.000 - 960.000 km, gorivo: dizel | 30.000 € - 97.000 € |
| Setra S431 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 1.700.000 km, gorivo: dizel | 190.000 € |
| Setra S516 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 430.000 - 640.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 150.000 € - 270.000 € |
| VDL Futura FHD2 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 480.000 - 590.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 60.000 € - 170.000 € |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 370.000 - 700.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 140.000 € - 210.000 € |
| Volvo B7 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 520.000 km, gorivo: dizel | 21.000 € |
| Irizar I6 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 420.000 - 610.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 150.000 € - 230.000 € |





