Tegljači sa poluprikolicom
Cijene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 380.000 - 480.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 29.000 € - 44.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 690.000 - 910.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 23.000 € - 150.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 750.000 - 990.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 8.200 € - 30.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 360.000 - 490.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/torziona | 52.000 € - 97.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 670.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 21.000 € - 61.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 570.000 - 660.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 28.000 € - 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 120.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 650.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 30.000 € - 64.000 € |







