Električni tegljači
Cijene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 370.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 30.000 € - 46.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 580.000 - 800.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 25.000 € - 120.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 740.000 - 990.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 8.900 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 390.000 - 470.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 95.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 700.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/torziona | 22.000 € - 59.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 470.000 - 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 38.000 € - 62.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 740.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 7.900 € - 29.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 640.000 - 740.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 29.000 € - 120.000 € |
| DAF XF 105 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 940.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.500 € - 39.000 € |
| DAF XF 106 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 740.000 - 1.000.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 9.100 € - 26.000 € |









