Tegljači - Bosna i Hercegovina
Cijene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 360.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 33.000 € - 49.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 310.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 57.000 € - 100.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 760.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidraulično | 9.000 € - 35.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 390.000 - 450.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 53.000 € - 94.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 450.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 48.000 € - 77.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 550.000 - 660.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 30.000 € - 55.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 610.000 - 720.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 30.000 € - 100.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 710.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.200 € - 34.000 € |
| DAF XF 105 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 940.000 - 1.200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.900 € - 39.000 € |
| MAN TGX 18.440 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 710.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.500 € - 25.000 € |







