Rol kiperi sa kukom iz Hrvatske
Cijene za rol kiperi sa kukom
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 540.000 - 730.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 15.000 € - 35.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 490.000 - 790.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 6.700 € - 38.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 400.000 - 560.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 36.000 € - 49.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 860.000 km, gorivo: dizel | 17.000 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 780.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: pneumatski | 28.000 € - 29.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 290.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2 | 30.000 € |
| Scania R580 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 430.000 - 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, ogibljenje: pneumatski | 46.000 € - 99.000 € |
| Volvo FH12 | Godina proizvodnje: 1998, kilometraža: 630.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.000 € |
| Volvo FM 420 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 520.000 - 540.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x2, ogibljenje: pneumatski | 26.000 € |
| Volvo FM12 | Godina proizvodnje: 2001, kilometraža: 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 19.000 € |






