Mercedes-Benz Sprinter 316 putnički minibusevi s ručnim mjenjačem
Cijene za Mercedes-Benz Sprinter 316 putnički minibusevi
| Mercedes-Benz SPRINTER 316 | Godina: 2016, kilometraža: 230.000 km, Евро: Euro 5, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 216 316 | Godina: 2018, kilometraža: 126.100 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 31.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina: 2021, kilometraža: 118.149 km, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel, broj mjesta: 8 | 42.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 (906 AC 35) | Godina: 2016, kilometraža: 221.324 km, Евро: Euro 6, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 18.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI | Godina: 2013, kilometraža: 424.051 km, Евро: Euro 5, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 15.500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi | Godina: 2009, kilometraža: 592.200 km, Евро: Euro 3, snaga: 109 k.s. (80 kW), gorivo: dizel | 4.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI AIRCO HOOG MAXI LANG | Godina: 2019, kilometraža: 165.826 km, snaga: 160 k.s. (118 kW), gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 24.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 Euro 5 L2H1 AC personenbus 8 persoons | Godina: 2015, kilometraža: 831.538 km, Евро: Euro 5, snaga: 163 k.s. (120 kW), gorivo: dizel | 7.900 € |
Glavne karakteristike Mercedes-Benz Sprinter 316:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
120 k.s. - 163 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
650 kg - 1.080 kg
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/gibanj | pneumatski/pneumatski | gibanj/pneumatski
Broj mjesta
9 - 10
Prtljažnik
13%







