Mašine za čišćenje puteva iz Srbije
Cijene za mašine za čišćenje puteva
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 59.000 - 100.000 km, radnih sati: 3.600 - 6.500 m/č, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj | 32.000 € - 39.000 € |
| DAF LF 55 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 39.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2 | 15.000 € - 17.000 € |
| MAN TGM 18.290 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 75.000 - 82.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 40.000 € - 75.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 80.000 € |
| MAN TGM 18.250 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 100.000 km, radnih sati: 7.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 51.000 € - 69.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 130.000 km, osovinska konfiguracija: 4x4 | 50.000 € |
| DAF LF 55 220 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 39.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2 | 15.000 € - 17.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 23.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 47.000 € |
| Renault Midlum 270 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 88.000 - 91.000 km, radnih sati: 7.500 - 9.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 31.000 € |
| IVECO EuroCargo 150 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 98.000 km, radnih sati: 7.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 19.000 € |








