Mercedes-Benz kamioni - Bosna i Hercegovina
Cijene za Mercedes-Benz kamioni
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 90.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: pneumatski | 30.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 180.000 - 290.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 13.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 740.000 - 930.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x4, ogibljenje: pneumatski | 30.000 € - 72.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 470.000 - 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 17.000 € - 29.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 9.700 - 83.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 40.000 € - 69.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 230.000 - 330.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 9.200 € - 14.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 190.000 - 440.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 14.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 560.000 - 710.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 47.000 € - 230.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 53.000 - 130.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 19.000 € - 65.000 € |






