Kamioni - Bosna i Hercegovina
Cijene za kamioni
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 400.000 - 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski | 26.000 € - 87.000 € |
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 4 - 14 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 40.000 € - 65.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 540.000 - 920.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 37.000 € - 88.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 720.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 12.000 € - 50.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 490.000 - 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 33.000 € - 83.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 560.000 - 900.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 37.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2024 | 65.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski | 90.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 540.000 - 870.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 11.000 € - 96.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 300.000 - 700.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 27.000 € - 230.000 € |






